Vereinsmeisterschaft 2026
Die Vereinsmeisterschaft des SC Einrich ist unser interner, jährlicher Wettkampf um den Vereinsmeistertitel. Die Ergebnisse der vergangenen Vereinsmeisterschaften findest du hier.
Die diesjährige Vereinsmeisterschaft wird über 9 Runden Jeder gegen Jeden gespielt. Die Rundenzeit beträgt 4 Wochen.
Runde 1
Die erste Runde beginnt am 24.03.2026 und endet am 14.04.2026.
Paar | Teilnehmer | Pkt. | - | Teilnehmer | Pkt. | Ergebnis |
1 | Michael Gärtner | () | - | spielfrei | () | + - - |
2 | Volkmar Schrecke | () | - | Luca Schramm | () | 0 - 1 |
3 | Lars Balthasar | () | - | Thomas Riedel | () | - |
4 | Andreas Back | () | - | Liam Vogt | () | ½ - ½ |
5 | Niko Zorn | () | - | Edgar Lange | () | 1 - 0 |
Runde 2
Die zweite Runde beginnt am 21.04.2026 und endet am 12.05.2026.
Paar | Teilnehmer | Pkt. | - | Teilnehmer | Pkt. | Ergebnis |
1 | Niko Zorn | () | - | spielfrei | () | + - - |
2 | Edgar Lange | () | - | Andreas Back | () | - |
3 | Liam Vogt | () | - | Lars Balthasar | () | - |
4 | Thomas Riedel | () | - | Volkmar Schrecke | () | 1 - 0 |
5 | Luca Schramm | () | - | Michael Gärtner | () | - |
Runde 3
Die dritte Runde beginnt am 19.05.2026 und endet am 09.06.2026.
Paar | Teilnehmer | Pkt. | - | Teilnehmer | Pkt. | Ergebnis |
1 | Luca Schramm | () | - | spielfrei | () | + - - |
2 | Michael Gärtner | () | - | Thomas Riedel | () | - |
3 | Volkmar Schrecke | () | - | Liam Vogt | () | - |
4 | Lars Balthasar | () | - | Edgar Lange | () | - |
5 | Andreas Back | () | - | Niko Zorn | () | - |
Runde 4
Die vierte Runde beginnt am 16.06.2026 und endet am 07.07.2026.
Paar | Teilnehmer | Pkt. | - | Teilnehmer | Pkt. | Ergebnis |
1 | Andreas Back | () | - | spielfrei | () | + - - |
2 | Niko Zorn | () | - | Lars Balthasar | () | - |
3 | Edgar Lange | () | - | Volkmar Schrecke | () | - |
4 | Liam Vogt | () | - | Michael Gärtner | () | - |
5 | Thomas Riedel | () | - | Luca Schramm | () | - |
Runde 5
Die fünfte Runde beginnt am 14.07.2026 und endet am 04.08.2026.
Paar | Teilnehmer | Pkt. | - | Teilnehmer | Pkt. | Ergebnis |
1 | Thomas Riedel | () | - | spielfrei | () | + - - |
2 | Luca Schramm | () | - | Liam Vogt | () | - |
3 | Michael Gärtner | () | - | Edgar Lange | () | - |
4 | Volkmar Schrecke | () | - | Niko Zorn | () | - |
5 | Lars Balthasar | () | - | Andreas Back | () | - |
Runde 6
Die sechste Runde beginnt am 11.08.2026 und endet am 01.09.2026.
Paar | Teilnehmer | Pkt. | - | Teilnehmer | Pkt. | Ergebnis |
1 | Lars Balthasar | () | - | spielfrei | () | + - - |
2 | Andreas Back | () | - | Volkmar Schrecke | () | - |
3 | Niko Zorn | () | - | Michael Gärtner | () | - |
4 | Edgar Lange | () | - | Luca Schramm | () | - |
5 | Liam Vogt | () | - | Thomas Riedel | () | - |
Runde 7
Die siebte Runde beginnt am 08.09.2026 und endet am 29.09.2026.
Paar | Teilnehmer | Pkt. | - | Teilnehmer | Pkt. | Ergebnis |
1 | Liam Vogt | () | - | spielfrei | () | + - - |
2 | Thomas Riedel | () | - | Edgar Lange | () | - |
3 | Luca Schramm | () | - | Niko Zorn | () | - |
4 | Michael Gärtner | () | - | Andreas Back | () | - |
5 | Volkmar Schrecke | () | - | Lars Balthasar | () | - |
Runde 8
Die achte Runde beginnt am 06.10.2026 und endet am 27.10.2026.
Paar | Teilnehmer | Pkt. | - | Teilnehmer | Pkt. | Ergebnis |
1 | Volkmar Schrecke | () | - | spielfrei | () | + - - |
2 | Lars Balthasar | () | - | Michael Gärtner | () | - |
3 | Andreas Back | () | - | Luca Schramm | () | - |
4 | Niko Zorn | () | - | Thomas Riedel | () | - |
5 | Edgar Lange | () | - | Liam Vogt | () | - |
Runde 9
Die neunte Runde beginnt am 03.11.2026 und endet am 24.11.2026.
Paar | Teilnehmer | Pkt. | - | Teilnehmer | Pkt. | Ergebnis |
1 | Edgar Lange | () | - | spielfrei | () | + - - |
2 | Liam Vogt | () | - | Niko Zorn | () | - |
3 | Thomas Riedel | () | - | Andreas Back | () | - |
4 | Luca Schramm | () | - | Lars Balthasar | () | - |
5 | Michael Gärtner | () | - | Volkmar Schrecke | () | - |
Aktuelle Kreuztabelle
Spieler | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
1 Michael Gärtner | 2027 | X | 0.0 | 0.00 | ||||||||
2 Luca Schramm | 1968 | X | 1 | 1.0 | 0.00 | |||||||
3 Thomas Riedel | 1688 | X | 1 | 1.0 | 0.00 | |||||||
4 Liam Vogt | 1647 | X | ½ | 0.5 | 0.25 | |||||||
5 Edgar Lange | 1602 | X | 0 | 0.0 | 0.00 | |||||||
6 Niko Zorn | 1408 | 1 | X | 1.0 | 0.00 | |||||||
7 Andreas Back | 1324 | ½ | X | 0.5 | 0.25 | |||||||
8 Lars Balthasar | 1125 | X | 0.0 | 0.00 | ||||||||
9 Volkmar Schrecke | 1002 | 0 | 0 | X | 0.0 | 0.00 |

